Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
15 | |
Altro | 1 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 11 |
Le indicazioni erano complete | 4 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
17 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 4 |
A volte le indicazioni non erano complete | 5 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
Altro | 3 |
Ho avuto problemi tecnici | 2 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
115 | |
Altro | 7 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 32 |
Le indicazioni erano chiare | 79 |
Le indicazioni erano complete | 25 |
Non ho avuto problemi tecnici | 45 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
188 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 55 |
A volte le indicazioni non erano complete | 11 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 16 |
Altro | 12 |
Ho avuto problemi tecnici | 21 |