Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 16 |
| Le indicazioni erano complete | 6 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 9 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 14 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
| Ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 6 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 82 |
| Le indicazioni erano complete | 26 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 33 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 49 |
| Altro | 7 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 55 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 11 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 17 |
| Ho avuto problemi tecnici | 21 |
| Altro | 12 |
